
| 型號 | WHB-3000CP |
| 計算機 | 工業控制觸摸屏計算機 |
| 轉塔 | 自動轉塔 |
| 布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 |
| 試驗力(Kgf) |
62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、
187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)
|
| 符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| 試驗力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
| 測量裝置分辨率 | 0.1um |
| 轉塔 | 自動 |
| 硬度值分辨率 | 0.1HBW |
| 保載時間 | 0-99S |
| 最大允許試件高度 | 200mm |
| 壓頭到機壁距離 | 155mm |
| 計算機 | 19 inch.顯示器;WIN10操作系統;WIFI |
| 攝像頭 | 500萬像素 |
| 重量 | 110kg |
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz |


