
| 預載荷kgf | 3 和 10 |
| 表面洛氏標尺載荷kgf | 15、30 和 45 |
| 洛氏標尺載荷kgf | 60、100 和 150 |
| 布氏載荷kgf | 31.25、62.5、125、187.5 和 250 |
| 維氏載荷kgf | 3、5、10、20、30、60 和 100 |
|
載荷應用速率 |
自動調整 |
|
測試載荷選擇 |
通過觸摸屏自動調整 |
|
載荷傳感器 |
HBM® 高精度測力傳感器 |
| 豎向承載能力mm | 600 |
| 壓頭至機壁距離(水平)mm | 900 |
| 尺寸 (W x D x H)mm | 1440 x 1160 x 1720 |
| 重量Kg | 300 |
| 讀出系統 |
帶有微處理器的觸摸屏(霍伊特)
可在15英寸觸摸屏上直接讀出硬度值
統計計算功能(中位數、偏差、行程等)
測量結果可存儲在數據庫中(.mdb)
|
