
| 洛氏 | 初始試驗力 | 3kgf (29.42N),10kg(98.07N) |
| 總試驗力 |
15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
|
| 測試標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y、HR15W、HR30W、HR45W | |
| 布氏 | 試驗力 | 5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5、 100、125、187.5、250Kgf |
| 測試標尺 | HBW1/5、 HBW2.5/6.25、 HBW1/10、HBW2.5/15.625、HBW1/30、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5、HBW5/250 | |
| 維氏 | 試驗力 | 5、10、20、30、40、50、60、80、100、120Kgf |
| 測試標尺 | HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50、HV60、HV80、HV100、HV120 | |
| 主機 | 顯示方式 | 外接電腦 |
| 保荷時間 | 0~60S | |
| 聚焦方式 | 自動聚焦 | |
| 壓頭到機臂的距離 | 170mm | |
| 允許工件的最大高度 | 200mm | |
| 轉塔工位 | 7-工位自動轉塔 | |
| 物鏡放大倍率 | 2.5X,5X,10X,20X | |
| 壓頭工位 |
洛氏壓頭工位,布氏壓頭工位, 維氏壓頭工位 |
|
| 電壓 | AC220V±5%,50~60Hz | |
| 外形尺寸 | 682*400*970mm | |
| 重量 | 205kg |
| 名稱 | 參數 |
|
XY 自動工作臺 |
尺寸:310*220mm 行程:190*90mm |
| 布氏、洛氏、維氏均可進行復雜的路徑規劃,連續測試 | |
|
全景相機 |
感光芯片 : 1/2.0” |
| 最大有效像素 : 1280(H)*1024(V) | |
| 中心清晰度 :600LW/PH |
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 臺 | 洛氏金剛石壓頭 | 1 個 |
| 維氏金剛石壓頭 | 1 個 |
φ1.5875mm 球壓頭 φ2.5mm 球壓頭 φ5mm 球壓頭 |
各1個 |
| HRC 標準硬度塊 | 3 塊 | HRB 標準硬度塊 | 1 塊 |
| HV標準硬度塊 | 1 塊 | HRA標準硬度塊 | 1 塊 |
| HB 標準硬度塊 | 1塊 | 電腦 | 1 臺 |
| 電源線 | 1 跟 | 2A 保險絲 | 2 個 |
